Welche ist die richtige Heißluftfritteuse für Sie?
Ein Vergleich von hochklassigen Heißluftfritteusen mit verschiedenen Eigenschaften.
Hersteller | De Longhi | Philips | Tefal | Klarstein | Tefal | Tefal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | |||||||||
Typ | MultiFry Extra FH 1363 | Avance Airfryer XL HD9240 | ActiFry Express XL | Air Fryer | ActiFry Family | ActiFry 2in1 | |||
Preis | ca. 250 Euro | ca. 200 Euro | ca. 185 Euro | ca. 110 Euro | ca. 185 Euro | ca. 209 Euro | |||
Leistung in Watt | 1550 Unterhitze | 2075 | 1550 | 1200-1400 | 1400 | 1280-1400 | |||
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Deckel mit Sichtfenster | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Frittierbehälter Inhalt | 1700g | 1200g | 1500g | 9000g | 1500g | 1500g | |||
Handgriff | klappbar | feststehend | klappbar | feststehend | klappbar | klappbar | |||
Temperatureinstellung | Einstellrad 1-4 | Ja | Nein | Ja | Nein | 4 Automatik-Programme | |||
Temperaturanzeige | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |||
Timer | abnehmar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Auto-Stopp-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Signalton | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Unterhitze zuschaltbar | Ja | Nein | Nein | k.A. | Nein | 2in1 (Zubereiten auf 2 Ebenen) | |||
Rührelement | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |||
Speichermöglichkeit | Nein | Ja | Nein | k.A | Nein | Nein | |||
Kabelfach | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Spülmaschinengeeignet | Frittierkorb | Frittierkorb | Alle Teile außer Basis | Alle Teile außer Basis | Alle Teile außer Basis | Alle Teile außer Basis | |||
Messbecher | Ja | Nein | Ja | Nein | k.A. | Nein | |||
Rezepte | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |||
Besonderheit | Rezepte zum Download, Free App | Zukauf von Zubehörteilen | App | Zukauf von Zubehörteilen | App | Rezepte inkl. Ernährungsberatung | |||
Zur Ansicht | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
GD Star Rating
loading...
loading...